ICode9

精准搜索请尝试: 精确搜索
首页 > 其他分享> 文章详细

基于10亿条数据的doris性能压测

2021-11-08 09:04:59  阅读:442  来源: 互联网

标签:10 12 07 Thread 压测 2021 CST Nov 亿条


硬件环境,三台服务器:

 

 

 

 

 

 表结构:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS   tj23
(
    vin varchar (30) not null,
        inday date not null,
        type1 int not null,
        type2 int not null,
        type3 int not null,
        p1 float not null,
        p2 float not null,
        p3 float not null,
        p4 float not null,
        p5 float not null,
        p6 float not null,
        p7 float not null,
        p8 float not null,
        p9 float not null,
        p0 float not null 
        
)
ENGINE=olap
DUPLICATE KEY(vin,inday)
PARTITION BY RANGE(inday)
(
      partition p1 values less than('2021-12-01'),
      partition p2 values less than('2022-02-01'),
      partition p3 values less than('2022-04-01'),
      partition p4 values less than('2022-06-01'),
      partition p5 values less than('2022-08-01'),
      partition p6 values less than('2022-10-01'),
      partition p7 values less than('2022-12-01'),
      partition p8 values less than('2023-02-01'),
      partition p9 values less than('2023-04-01'),
      partition p10 values less than('2023-06-01'),
      partition p11 values less than('2023-08-01'),
      partition p12 values less than('2023-10-01'),
      partition p13 values less than('2023-12-01'),
      partition p14 values less than('2024-02-01'),
      partition p15 values less than('2024-04-01'),
      partition p16 values less than('2024-06-01'),
      partition p17 values less than('2024-08-01'),
      partition p18 values less than('2024-10-01'),
      partition p19 values less than('2024-12-01'),
        partition p20 values less than('2025-02-01'),
      partition p21 values less than('2025-04-01'),
      partition p22 values less than('2025-06-01'),
      partition p23 values less than('2025-08-01'),
      partition p24 values less than('2025-10-01'),
      partition p25 values less than('2025-12-01')
)
DISTRIBUTED BY HASH(vin) BUCKETS 50
PROPERTIES
(
 "replication_num" = "3"
);

 

SQL:select count(*),sum(p3),sum(p1),vin from tj23 where inday between ? and ? group by vin order by sum(p1) desc limit 13 ;

从10亿条中每次随机取3000万数据排序:

50个并发:

Thread[Thread-22,5,main]===>Sun Nov 07 12:09:31 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:43 CST 2021----71.94212676072493
Thread[Thread-11,5,main]===>Sun Nov 07 12:09:26 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:44 CST 2021----77.00833710283041
Thread[Thread-17,5,main]===>Sun Nov 07 12:09:21 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:44 CST 2021----73.55896103568375
Thread[Thread-27,5,main]===>Sun Nov 07 12:09:27 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:45 CST 2021----76.69860356301069
Thread[Thread-29,5,main]===>Sun Nov 07 12:09:32 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:45 CST 2021----78.94094321224838
Thread[Thread-3,5,main]===>Sun Nov 07 12:08:13 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:45 CST 2021----77.30743617750704
Thread[Thread-46,5,main]===>Sun Nov 07 12:09:33 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:45 CST 2021----78.3016840685159
Thread[Thread-24,5,main]===>Sun Nov 07 12:09:36 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:45 CST 2021----76.3913271073252
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:08:12 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:46 CST 2021----79.1541184951493
Thread[Thread-28,5,main]===>Sun Nov 07 12:08:16 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:47 CST 2021----77.66080299206078
Thread[Thread-9,5,main]===>Sun Nov 07 12:09:34 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:47 CST 2021----71.94212676072493
Thread[Thread-23,5,main]===>Sun Nov 07 12:09:36 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:48 CST 2021----75.05067894770764
Thread[Thread-4,5,main]===>Sun Nov 07 12:08:47 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:50 CST 2021----85.02142644720152
Thread[Thread-15,5,main]===>Sun Nov 07 12:09:34 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:51 CST 2021----78.38393448852003
Thread[Thread-47,5,main]===>Sun Nov 07 12:08:47 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:52 CST 2021----82.24509890004992
Thread[Thread-21,5,main]===>Sun Nov 07 12:08:46 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:54 CST 2021----76.68342204214423
Thread[Thread-30,5,main]===>Sun Nov 07 12:08:47 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:54 CST 2021----74.40054335584864
Thread[Thread-32,5,main]===>Sun Nov 07 12:08:48 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:55 CST 2021----76.92317873612046
Thread[Thread-16,5,main]===>Sun Nov 07 12:08:56 CST 2021-----Sun Nov 07 12:09:56 CST 2021----73.44387845695019

 

30个并发:

Thread[Thread-14,5,main]===>Sun Nov 07 12:11:46 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:35 CST 2021----84.22583416849375
Thread[Thread-16,5,main]===>Sun Nov 07 12:12:30 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:36 CST 2021----79.68611778318882
Thread[Thread-2,5,main]===>Sun Nov 07 12:12:28 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:36 CST 2021----78.14093847712502
Thread[Thread-28,5,main]===>Sun Nov 07 12:11:45 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:36 CST 2021----67.88191431760788
Thread[Thread-24,5,main]===>Sun Nov 07 12:11:43 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:37 CST 2021----73.01568460930139
Thread[Thread-12,5,main]===>Sun Nov 07 12:11:44 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:37 CST 2021----73.28471903502941
Thread[Thread-4,5,main]===>Sun Nov 07 12:12:04 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:37 CST 2021----68.59666058421135
Thread[Thread-6,5,main]===>Sun Nov 07 12:12:05 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:38 CST 2021----68.29913455247879
Thread[Thread-15,5,main]===>Sun Nov 07 12:12:03 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:38 CST 2021----77.84458680273383
Thread[Thread-27,5,main]===>Sun Nov 07 12:12:23 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:38 CST 2021----74.92842213227414
Thread[Thread-20,5,main]===>Sun Nov 07 12:12:04 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:39 CST 2021----73.81056980788708
Thread[Thread-23,5,main]===>Sun Nov 07 12:12:04 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:39 CST 2021----72.8086507068947
Thread[Thread-9,5,main]===>Sun Nov 07 12:12:03 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:39 CST 2021----72.14045756077394
Thread[Thread-11,5,main]===>Sun Nov 07 12:12:31 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:39 CST 2021----76.87941716247587
Thread[Thread-26,5,main]===>Sun Nov 07 12:12:04 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:39 CST 2021----83.68625117465854
Thread[Thread-3,5,main]===>Sun Nov 07 12:12:05 CST 2021-----Sun Nov 07 12:12:41 CST 2021----71.43174501135945

 

20个并发:

Thread[Thread-19,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:54 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:03 CST 2021----77.32874717563391
Thread[Thread-18,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:52 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:03 CST 2021----80.69665459077805
Thread[Thread-11,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:50 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:04 CST 2021----78.55452852518647
Thread[Thread-8,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:55 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:04 CST 2021----74.16487175412476
Thread[Thread-2,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:49 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:04 CST 2021----65.99390406906605
Thread[Thread-17,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:52 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:05 CST 2021----75.44690974941477
Thread[Thread-4,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:53 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:06 CST 2021----80.96525317430496
Thread[Thread-15,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:56 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:06 CST 2021----74.35512294620275
Thread[Thread-14,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:58 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:09 CST 2021----71.21761196665466
Thread[Thread-10,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:56 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:10 CST 2021----78.61895899297087
Thread[Thread-16,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:58 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:10 CST 2021----75.77212772122584
Thread[Thread-6,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:58 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:10 CST 2021----80.10577750112861
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:57 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:11 CST 2021----81.4024594090879
Thread[Thread-1,5,main]===>Sun Nov 07 12:14:00 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:12 CST 2021----75.94642058154568
Thread[Thread-13,5,main]===>Sun Nov 07 12:13:58 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:13 CST 2021----75.84756817296147

 

1个并发:

Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:14:53 CST 2021-----Sun Nov 07 12:14:59 CST 2021----85.28874428011477
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:14:59 CST 2021-----Sun Nov 07 12:15:05 CST 2021----89.19337361305952
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:15:05 CST 2021-----Sun Nov 07 12:15:11 CST 2021----82.42390901129693
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:15:11 CST 2021-----Sun Nov 07 12:15:16 CST 2021----70.49140453711152
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:15:16 CST 2021-----Sun Nov 07 12:15:22 CST 2021----76.78351098648272
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:15:22 CST 2021-----Sun Nov 07 12:15:28 CST 2021----82.54409674461931
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:15:28 CST 2021-----Sun Nov 07 12:15:34 CST 2021----82.94455416500568

 

取最新一年的数据3.9亿条中每次随机取3000万数据排序:

50个并发:

Thread[Thread-16,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:51 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:10 CST 2021----78.85946437716484
Thread[Thread-44,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:24 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:10 CST 2021----72.2465294143185
Thread[Thread-37,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:52 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:10 CST 2021----78.34914142289199
Thread[Thread-47,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:51 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:10 CST 2021----78.26541341841221
Thread[Thread-8,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:32 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:10 CST 2021----70.3812039187178
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:23 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:11 CST 2021----84.90594818629324
Thread[Thread-6,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:29 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:12 CST 2021----74.71776106464677
Thread[Thread-18,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:54 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:12 CST 2021----75.93789160600863
Thread[Thread-43,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:32 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:12 CST 2021----76.89400446321815
Thread[Thread-12,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:27 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:13 CST 2021----85.02142644720152
Thread[Thread-41,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:27 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:13 CST 2021----72.72098675835878
Thread[Thread-10,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:52 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:13 CST 2021----35.46011392213404
Thread[Thread-31,5,main]===>Sun Nov 07 12:29:30 CST 2021-----Sun Nov 07 12:30:14 CST 2021----76.23826246382669

30个并发:

Thread[Thread-29,5,main]===>Sun Nov 07 12:28:00 CST 2021-----Sun Nov 07 12:28:14 CST 2021----74.72854503360577
Thread[Thread-3,5,main]===>Sun Nov 07 12:27:59 CST 2021-----Sun Nov 07 12:28:14 CST 2021----57.46121856570244
Thread[Thread-14,5,main]===>Sun Nov 07 12:27:58 CST 2021-----Sun Nov 07 12:28:16 CST 2021----76.51476503070444
Thread[Thread-20,5,main]===>Sun Nov 07 12:28:01 CST 2021-----Sun Nov 07 12:28:16 CST 2021----74.81014845124446
Thread[Thread-10,5,main]===>Sun Nov 07 12:27:57 CST 2021-----Sun Nov 07 12:28:16 CST 2021----71.82989009097219
Thread[Thread-4,5,main]===>Sun Nov 07 12:27:59 CST 2021-----Sun Nov 07 12:28:17 CST 2021----72.26632125582546
Thread[Thread-6,5,main]===>Sun Nov 07 12:28:04 CST 2021-----Sun Nov 07 12:28:17 CST 2021----70.4736376143992
Thread[Thread-25,5,main]===>Sun Nov 07 12:27:59 CST 2021-----Sun Nov 07 12:28:17 CST 2021----73.94908714480698
Thread[Thread-24,5,main]===>Sun Nov 07 12:28:05 CST 2021-----Sun Nov 07 12:28:18 CST 2021----70.5074547920376
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:27:58 CST 2021-----Sun Nov 07 12:28:18 CST 2021----83.09720748709515
Thread[Thread-17,5,main]===>Sun Nov 07 12:28:01 CST 2021-----Sun Nov 07 12:28:18 CST 2021----73.09303798293695
Thread[Thread-1,5,main]===>Sun Nov 07 12:28:01 CST 2021-----Sun Nov 07 12:28:19 CST 2021----76.22239554580301

 

20个并发:

Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:26:01 CST 2021-----Sun Nov 07 12:26:12 CST 2021----81.76229132083245
Thread[Thread-3,5,main]===>Sun Nov 07 12:25:59 CST 2021-----Sun Nov 07 12:26:13 CST 2021----84.41344996448606
Thread[Thread-12,5,main]===>Sun Nov 07 12:25:58 CST 2021-----Sun Nov 07 12:26:13 CST 2021----69.90143305202946
Thread[Thread-18,5,main]===>Sun Nov 07 12:26:04 CST 2021-----Sun Nov 07 12:26:15 CST 2021----78.81552198063582
Thread[Thread-9,5,main]===>Sun Nov 07 12:26:02 CST 2021-----Sun Nov 07 12:26:15 CST 2021----71.02004934102297
Thread[Thread-13,5,main]===>Sun Nov 07 12:26:05 CST 2021-----Sun Nov 07 12:26:15 CST 2021----70.02699763514102
Thread[Thread-11,5,main]===>Sun Nov 07 12:26:06 CST 2021-----Sun Nov 07 12:26:15 CST 2021----5.0671520587056875
Thread[Thread-4,5,main]===>Sun Nov 07 12:26:04 CST 2021-----Sun Nov 07 12:26:16 CST 2021----71.94212676072493
Thread[Thread-1,5,main]===>Sun Nov 07 12:26:01 CST 2021-----Sun Nov 07 12:26:16 CST 2021----84.41344996448606
Thread[Thread-16,5,main]===>Sun Nov 07 12:26:02 CST 2021-----Sun Nov 07 12:26:17 CST 2021----71.52564642298967
Thread[Thread-10,5,main]===>Sun Nov 07 12:26:06 CST 2021-----Sun Nov 07 12:26:18 CST 2021----35.46011392213404

 

10个并发:

Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:17 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:22 CST 2021----76.78351098648272
Thread[Thread-9,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:16 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:22 CST 2021----69.87339682038873
Thread[Thread-8,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:17 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:22 CST 2021----78.31166040338576
Thread[Thread-5,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:17 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:22 CST 2021----69.91550044901669
Thread[Thread-4,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:18 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:24 CST 2021----77.99451224505901
Thread[Thread-3,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:20 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:25 CST 2021----73.55896103568375
Thread[Thread-1,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:19 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:25 CST 2021----74.96354757598601
Thread[Thread-7,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:19 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:26 CST 2021----80.59228811692446
Thread[Thread-2,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:20 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:27 CST 2021----76.85008154157549
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:22 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:28 CST 2021----45.05412392318249
Thread[Thread-8,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:22 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:29 CST 2021----77.84702204167843
Thread[Thread-6,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:21 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:29 CST 2021----51.20688585937023
Thread[Thread-9,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:22 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:29 CST 2021----78.73504163045436
Thread[Thread-5,5,main]===>Sun Nov 07 12:24:22 CST 2021-----Sun Nov 07 12:24:29 CST 2021----77.09636338171549

 

一个并发:

Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:21:23 CST 2021-----Sun Nov 07 12:21:29 CST 2021----75.43846383597702
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:21:29 CST 2021-----Sun Nov 07 12:21:34 CST 2021----72.1921760076657
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:21:34 CST 2021-----Sun Nov 07 12:21:39 CST 2021----73.55896103568375
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:21:39 CST 2021-----Sun Nov 07 12:21:43 CST 2021----80.26738178730011
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:21:43 CST 2021-----Sun Nov 07 12:21:48 CST 2021----77.80389550328255
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:21:48 CST 2021-----Sun Nov 07 12:21:54 CST 2021----77.14249615790322
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:21:54 CST 2021-----Sun Nov 07 12:21:59 CST 2021----71.52564642298967

 

SQL:select count(*),sum(p3),sum(p1),vin from tj23 where inday between ? and ? group by vin limit 13 ;

50个并发:

Thread[Thread-17,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:10 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:30 CST 2021----39.203257009387016
Thread[Thread-45,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:09 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:31 CST 2021----38.45687165111303
Thread[Thread-34,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:08 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:31 CST 2021----41.669837278081104
Thread[Thread-42,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:22 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:31 CST 2021----38.079986279364675
Thread[Thread-22,5,main]===>Sun Nov 07 12:41:36 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:31 CST 2021----38.54131196066737
Thread[Thread-31,5,main]===>Sun Nov 07 12:41:36 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:31 CST 2021----38.6767595410347
Thread[Thread-21,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:11 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:32 CST 2021----30.16864607669413
Thread[Thread-24,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:11 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:33 CST 2021----18.491497023031116
Thread[Thread-30,5,main]===>Sun Nov 07 12:41:36 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:33 CST 2021----35.8075268547982
Thread[Thread-33,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:26 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:33 CST 2021----38.36592044867575
Thread[Thread-15,5,main]===>Sun Nov 07 12:41:36 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:33 CST 2021----38.333125953096896
Thread[Thread-16,5,main]===>Sun Nov 07 12:41:33 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:33 CST 2021----43.1152622399386
Thread[Thread-12,5,main]===>Sun Nov 07 12:41:34 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:33 CST 2021----38.5929850442335
Thread[Thread-44,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:05 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:33 CST 2021----38.47903040237725
Thread[Thread-26,5,main]===>Sun Nov 07 12:41:36 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----33.30256745219231
Thread[Thread-47,5,main]===>Sun Nov 07 12:41:36 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----36.96021031960845
Thread[Thread-19,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:11 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----41.15920567512512
Thread[Thread-20,5,main]===>Sun Nov 07 12:41:34 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----42.27144879102707
Thread[Thread-5,5,main]===>Sun Nov 07 12:41:36 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----38.3296484015882
Thread[Thread-41,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:08 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----38.64151771739125
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:41:36 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----40.80807174742222
Thread[Thread-3,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:11 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----48.97213584044948
Thread[Thread-27,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:10 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----42.35709427273832
Thread[Thread-46,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:11 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----30.694579176604748
Thread[Thread-35,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:10 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----34.94989290088415
Thread[Thread-36,5,main]===>Sun Nov 07 12:42:11 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----38.6767595410347
Thread[Thread-32,5,main]===>Sun Nov 07 12:41:54 CST 2021-----Sun Nov 07 12:42:34 CST 2021----37.864594753831625

 

30个并发:

Thread[Thread-5,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:03 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:16 CST 2021----34.27310563623905
Thread[Thread-2,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:07 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:17 CST 2021----41.657150857150555
Thread[Thread-10,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:03 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:17 CST 2021----36.20371740311384
Thread[Thread-20,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:04 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:17 CST 2021----39.63290585111827
Thread[Thread-13,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:16 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:26 CST 2021----41.25393306929618
Thread[Thread-18,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:13 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:28 CST 2021----41.43235848657787
Thread[Thread-20,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:17 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:28 CST 2021----41.97047554701567
Thread[Thread-3,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:14 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:28 CST 2021----34.58579325862229
Thread[Thread-25,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:14 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:29 CST 2021----42.34662243165076
Thread[Thread-17,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:15 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:29 CST 2021----39.62603756226599
Thread[Thread-5,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:16 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:29 CST 2021----41.25774840405211
Thread[Thread-16,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:15 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:29 CST 2021----42.409378254786134
Thread[Thread-19,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:14 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:29 CST 2021----39.83421164471656
Thread[Thread-11,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:13 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:30 CST 2021----38.9275246176403
Thread[Thread-21,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:14 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:30 CST 2021----43.98563300818205
Thread[Thread-29,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:13 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:30 CST 2021----38.56391444057226
Thread[Thread-27,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:13 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:30 CST 2021----39.822210812941194
Thread[Thread-12,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:14 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:30 CST 2021----41.061922220513225
Thread[Thread-28,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:15 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:31 CST 2021----35.20791340013966
Thread[Thread-15,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:15 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:31 CST 2021----40.91376122459769
Thread[Thread-6,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:14 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:31 CST 2021----39.222476713359356
Thread[Thread-13,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:26 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:31 CST 2021----34.24645950272679
Thread[Thread-4,5,main]===>Sun Nov 07 12:44:13 CST 2021-----Sun Nov 07 12:44:32 CST 2021----43.327168113552034

 

10个并发:

Thread[Thread-2,5,main]===>Sun Nov 07 12:45:23 CST 2021-----Sun Nov 07 12:45:27 CST 2021----39.672909495420754
Thread[Thread-6,5,main]===>Sun Nov 07 12:45:24 CST 2021-----Sun Nov 07 12:45:28 CST 2021----40.67315875925124
Thread[Thread-1,5,main]===>Sun Nov 07 12:45:23 CST 2021-----Sun Nov 07 12:45:29 CST 2021----33.30256745219231
Thread[Thread-7,5,main]===>Sun Nov 07 12:45:25 CST 2021-----Sun Nov 07 12:45:29 CST 2021----45.041111916303635
Thread[Thread-8,5,main]===>Sun Nov 07 12:45:26 CST 2021-----Sun Nov 07 12:45:29 CST 2021----38.890189092606306
Thread[Thread-9,5,main]===>Sun Nov 07 12:45:25 CST 2021-----Sun Nov 07 12:45:30 CST 2021----42.79892735928297
Thread[Thread-5,5,main]===>Sun Nov 07 12:45:26 CST 2021-----Sun Nov 07 12:45:30 CST 2021----39.2223720154725
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:45:26 CST 2021-----Sun Nov 07 12:45:31 CST 2021----38.263578148558736
Thread[Thread-3,5,main]===>Sun Nov 07 12:45:27 CST 2021-----Sun Nov 07 12:45:31 CST 2021----40.128921774215996
Thread[Thread-2,5,main]===>Sun Nov 07 12:45:27 CST 2021-----Sun Nov 07 12:45:32 CST 2021----34.24645950272679

 

1个并发:

Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:46:30 CST 2021-----Sun Nov 07 12:46:34 CST 2021----41.29613989358768
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:46:34 CST 2021-----Sun Nov 07 12:46:38 CST 2021----36.672340892255306
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:46:38 CST 2021-----Sun Nov 07 12:46:42 CST 2021----42.57223361180513
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:46:42 CST 2021-----Sun Nov 07 12:46:45 CST 2021----37.25047815591097
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:46:45 CST 2021-----Sun Nov 07 12:46:50 CST 2021----43.20031059719622
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:46:50 CST 2021-----Sun Nov 07 12:46:54 CST 2021----37.6224028095603
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:46:54 CST 2021-----Sun Nov 07 12:46:56 CST 2021----38.0879943203181
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:46:56 CST 2021-----Sun Nov 07 12:47:00 CST 2021----44.5106466114521
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:47:00 CST 2021-----Sun Nov 07 12:47:05 CST 2021----32.200696390122175
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:47:05 CST 2021-----Sun Nov 07 12:47:08 CST 2021----39.183894492685795
Thread[Thread-0,5,main]===>Sun Nov 07 12:47:08 CST 2021-----Sun Nov 07 12:47:12 CST 2021----37.512020213063806

 

SQL:select sum(p2),sum(p4),avg(p5),avg(p6),max(p7),min(p8),sum(p9),sum(p0),sum(p3),sum(p1),vin from tj23 where inday between '"+sstart+"' and '"+send+"' group by vin order by sum(p1) desc limit 1

10个并发:

Thread[Thread-4,5,main]===>Sun Nov 07 13:17:24 CST 2021-----Sun Nov 07 13:19:03 CST 2021----77.248699022457
Thread[Thread-3,5,main]===>Sun Nov 07 13:17:26 CST 2021-----Sun Nov 07 13:19:03 CST 2021----77.67755528725684
