ICode9

精准搜索请尝试: 精确搜索
首页 > 其他分享> 文章详细

Latex standalone tips

2021-02-11 18:59:30  阅读:266  来源: 互联网

标签:node Latex draw 0.000000 latex -- standalone 2.000000 tips


Latex standalone tips

在使用 standalone 输出 tikz 包的图形的时候出现了文档错位的问题:

在这里插入图片描述
检查之后发现是使用了 geometry 包的缘故,将其删去后图形正常。

在这里插入图片描述
附上代码:

\documentclass[UTF8]{standalone}

\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage{tikz}
%\usepackage{geometry}
\usetikzlibrary{graphs}

\begin{document}
    \begin{tikzpicture}[scale=.65]
		\draw (0.000000, -4.500000) node {$L_{0}$};
		\draw (0.000000,-3.000000) circle (0.700000);
		\draw (0.000000,-3.000000) node {$x_{0,0}$};
		\draw (0.000000,-1.000000) circle (0.700000);
		\draw (0.000000,-1.000000) node {$x_{0,1}$};
		\draw (0.000000,1.000000) circle (0.700000);
		\draw (0.000000,1.000000) node {$x_{0,2}$};
		\draw (0.000000,3.000000) circle (0.700000);
		\draw (0.000000,3.000000) node {$x_{0,3}$};
		\draw (5.000000, -5.500000) node {$L_{1}$};
		\draw (5.000000,-4.000000) circle (0.700000);
		\draw (5.000000,-4.000000) node {$x_{1,0}$};
		\draw (5.000000,-2.000000) circle (0.700000);
		\draw (5.000000,-2.000000) node {$x_{1,1}$};
		\draw (5.000000,0.000000) circle (0.700000);
		\draw (5.000000,0.000000) node {$x_{1,2}$};
		\draw (5.000000,2.000000) circle (0.700000);
		\draw (5.000000,2.000000) node {$x_{1,3}$};
		\draw (5.000000,4.000000) circle (0.700000);
		\draw (5.000000,4.000000) node {$x_{1,4}$};
		\draw (10.000000, -5.500000) node {$L_{2}$};
		\draw (10.000000,-4.000000) circle (0.700000);
		\draw (10.000000,-4.000000) node {$x_{2,0}$};
		\draw (10.000000,-2.000000) circle (0.700000);
		\draw (10.000000,-2.000000) node {$x_{2,1}$};
		\draw (10.000000,0.000000) circle (0.700000);
		\draw (10.000000,0.000000) node {$x_{2,2}$};
		\draw (10.000000,2.000000) circle (0.700000);
		\draw (10.000000,2.000000) node {$x_{2,3}$};
		\draw (10.000000,4.000000) circle (0.700000);
		\draw (10.000000,4.000000) node {$x_{2,4}$};
		\draw (15.000000, -3.500000) node {$L_{3}$};
		\draw (15.000000,-2.000000) circle (0.700000);
		\draw (15.000000,-2.000000) node {$x_{3,0}$};
		\draw (15.000000,0.000000) circle (0.700000);
		\draw (15.000000,0.000000) node {$x_{3,1}$};
		\draw (15.000000,2.000000) circle (0.700000);
		\draw (15.000000,2.000000) node {$x_{3,2}$};
		\draw[-latex] (0.686406,-3.137281)--(4.313594,-3.862719);
		\draw[-latex] (0.686406,-2.862719)--(4.313594,-2.137281);
		\draw[-latex] (0.600245,-2.639853)--(4.399755,-0.360147);
		\draw[-latex] (0.494975,-2.505025)--(4.505025,1.505025);
		\draw[-latex] (0.406867,-2.430387)--(4.593133,3.430387);
		\draw[-latex] (0.600245,-1.360147)--(4.399755,-3.639853);
		\draw[-latex] (0.686406,-1.137281)--(4.313594,-1.862719);
		\draw[-latex] (0.686406,-0.862719)--(4.313594,-0.137281);
		\draw[-latex] (0.600245,-0.639853)--(4.399755,1.639853);
		\draw[-latex] (0.494975,-0.505025)--(4.505025,3.505025);
		\draw[-latex] (0.494975,0.505025)--(4.505025,-3.505025);
		\draw[-latex] (0.600245,0.639853)--(4.399755,-1.639853);
		\draw[-latex] (0.686406,0.862719)--(4.313594,0.137281);
		\draw[-latex] (0.686406,1.137281)--(4.313594,1.862719);
		\draw[-latex] (0.600245,1.360147)--(4.399755,3.639853);
		\draw[-latex] (0.406867,2.430387)--(4.593133,-3.430387);
		\draw[-latex] (0.494975,2.505025)--(4.505025,-1.505025);
		\draw[-latex] (0.600245,2.639853)--(4.399755,0.360147);
		\draw[-latex] (0.686406,2.862719)--(4.313594,2.137281);
		\draw[-latex] (0.686406,3.137281)--(4.313594,3.862719);
		\draw[-latex] (5.700000,-4.000000)--(9.300000,-4.000000);
		\draw[-latex] (5.649934,-3.740027)--(9.350066,-2.259973);
		\draw[-latex] (5.546608,-3.562713)--(9.453392,-0.437287);
		\draw[-latex] (5.448129,-3.462245)--(9.551871,1.462245);
		\draw[-latex] (5.370999,-3.406401)--(9.629001,3.406401);
		\draw[-latex] (5.649934,-2.259973)--(9.350066,-3.740027);
		\draw[-latex] (5.700000,-2.000000)--(9.300000,-2.000000);
		\draw[-latex] (5.649934,-1.740027)--(9.350066,-0.259973);
		\draw[-latex] (5.546608,-1.562713)--(9.453392,1.562713);
		\draw[-latex] (5.448129,-1.462245)--(9.551871,3.462245);
		\draw[-latex] (5.546608,-0.437287)--(9.453392,-3.562713);
		\draw[-latex] (5.649934,-0.259973)--(9.350066,-1.740027);
		\draw[-latex] (5.700000,0.000000)--(9.300000,0.000000);
		\draw[-latex] (5.649934,0.259973)--(9.350066,1.740027);
		\draw[-latex] (5.546608,0.437287)--(9.453392,3.562713);
		\draw[-latex] (5.448129,1.462245)--(9.551871,-3.462245);
		\draw[-latex] (5.546608,1.562713)--(9.453392,-1.562713);
		\draw[-latex] (5.649934,1.740027)--(9.350066,0.259973);
		\draw[-latex] (5.700000,2.000000)--(9.300000,2.000000);
		\draw[-latex] (5.649934,2.259973)--(9.350066,3.740027);
		\draw[-latex] (5.370999,3.406401)--(9.629001,-3.406401);
		\draw[-latex] (5.448129,3.462245)--(9.551871,-1.462245);
		\draw[-latex] (5.546608,3.562713)--(9.453392,0.437287);
		\draw[-latex] (5.649934,3.740027)--(9.350066,2.259973);
		\draw[-latex] (5.700000,4.000000)--(9.300000,4.000000);
		\draw[-latex] (10.649934,-3.740027)--(14.350066,-2.259973);
		\draw[-latex] (10.546608,-3.562713)--(14.453392,-0.437287);
		\draw[-latex] (10.448129,-3.462245)--(14.551871,1.462245);
		\draw[-latex] (10.700000,-2.000000)--(14.300000,-2.000000);
		\draw[-latex] (10.649934,-1.740027)--(14.350066,-0.259973);
		\draw[-latex] (10.546608,-1.562713)--(14.453392,1.562713);
		\draw[-latex] (10.649934,-0.259973)--(14.350066,-1.740027);
		\draw[-latex] (10.700000,0.000000)--(14.300000,0.000000);
		\draw[-latex] (10.649934,0.259973)--(14.350066,1.740027);
		\draw[-latex] (10.546608,1.562713)--(14.453392,-1.562713);
		\draw[-latex] (10.649934,1.740027)--(14.350066,0.259973);
		\draw[-latex] (10.700000,2.000000)--(14.300000,2.000000);
		\draw[-latex] (10.448129,3.462245)--(14.551871,-1.462245);
		\draw[-latex] (10.546608,3.562713)--(14.453392,0.437287);
		\draw[-latex] (10.649934,3.740027)--(14.350066,2.259973);
    \end{tikzpicture}
\end{document}

标签:node,Latex,draw,0.000000,latex,--,standalone,2.000000,tips
来源: https://blog.csdn.net/Mine268/article/details/113791435

本站声明: 1. iCode9 技术分享网(下文简称本站)提供的所有内容,仅供技术学习、探讨和分享;
2. 关于本站的所有留言、评论、转载及引用,纯属内容发起人的个人观点,与本站观点和立场无关;
3. 关于本站的所有言论和文字,纯属内容发起人的个人观点,与本站观点和立场无关;
4. 本站文章均是网友提供,不完全保证技术分享内容的完整性、准确性、时效性、风险性和版权归属;如您发现该文章侵犯了您的权益,可联系我们第一时间进行删除;
5. 本站为非盈利性的个人网站,所有内容不会用来进行牟利,也不会利用任何形式的广告来间接获益,纯粹是为了广大技术爱好者提供技术内容和技术思想的分享性交流网站。

专注分享技术,共同学习,共同进步。侵权联系[81616952@qq.com]

Copyright (C)ICode9.com, All Rights Reserved.

ICode9版权所有